部署電話
モバイル環境では、左右に移動して、テーブルを見ることができます。
| 部署名 | 電話 | FAX | 部署名 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡守 | 061-350-5201 | 061-350-5209 | 副郡守 | 061-350-5204 | |
| 郡守秘書室 | 061-350-5206 | 副郡守秘書室 | 061-350-5205 |
モバイル環境では、左右に移動して、テーブルを見ることができます。
| 部署名 | 電話 | FAX | 部署名 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 企画予算室 | 061-350-5304 | 061-350-5591 | 森林公園課 | 061-350-5586 | 061-350-5598 |
| エネルギー産業室 | 061-350-4737 | 061-350-4749 | クルビ海洋水産課 | 061-350-5414 | 061-350-5 |
| 人口教育政策室 | 061-350-5257 | 061-350-5622 | 建設交通課 | 061-350-5542 | 061-350-5123 |
| スポーツ産業団 | 061-350-5317 | 061-350-5360 | 建築許可課 | 061-350-5472 | 061-350-5596 061-350-5597 |
| 民願地籍課 | 061-350-5246 | 061-350-5596 061-350-5597 |
地域開発課 | 061-350-4762 | 061-350-5335 |
| 雇用経済課 | 061-350-5456 | 061-350-5465 | 環境課 | 061-350-5332 | 061-350-5918 |
| 文化観光課 | 061-350-5751 | 061-350-5594 | 財務課 | 061-350-5393 | 061-350-5593 |
| 安全管理課 | 061-350-5483 | 061-350-5122 | 総務課 | 061-350-5233 | 061-350-5592 |
| 社会福祉課 | 061-350-4878 | 061-350-5595 | 保健所 | 061-350-5551 | 061-350-5124 |
| 家庭幸福課 | 061-350-5329 | 061-350-5798 | 農業技術センター | 061-350-5573 | 061-350-5125 |
| 農業流通課 | 061-350-5372 | 061-350-5599 | 上下水道事業所 | 061-350-5904 | 061-350-5909 |
| 畜産食品課 | 061-350-5041 | 061-350-4751 | 議会事務課 | 061-350-4995 | 061-350-5127 |
モバイル環境では、左右に移動して、テーブルを見ることができます。
| 部署名 | 電話 | FAX | 部署名 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊光邑 | 061-350-5861 | 061-350-5876 | 白岫邑 | 061-350-5882 | 061-350-5886 |
| 弘農邑 | 061-350-5892 | 061-350-5896 | 大馬面 | 061-350-5912 | 061-350-5916 |
| 畝良面 | 061-350-5921 | 061-350-5926 | 仏甲面 | 061-350-4926 | 061-350-5936 |
| 郡西面 | 061-350-4656 | 061-350-5946 | 郡南面 | 061-350-5951 | 061-350-5956 |
| 塩山面 | 061-350-4955 | 061-350-5966 | 法聖面 | 061-350-5972 | 061-350-5976 |
| 落月面 | 061-350-5982 | 061-350-5986 |